ソフトバンク ワンセグ携帯電話一覧比較

  • ソーシャルブックマークへ投稿
    • Yahoo!ブックマークに登録
    • はてなブックマークへ登録
    • newsing it!
    • BuzzurlにブックマークBuzzurlにブックマーク
    • この記事をクリップ!
    • この記事をChoix!
    • イザ!ブックマーク

ソフトバンクモバイルのワンセグ携帯電話を一覧形式で比較紹介します。
一覧表には、ソフトバンクモバイルが発売したワンセグケータイ全機種を記載しています。既に販売が終了している機種も含まれています。ソフトバンクモバイルはシャープ製アクオスケータイ(AQUOS)がヒットし、ワンセグケータイではトップのシェアを取ったこともあります。現在でもシャープ製を中心にワンセグケータイを充実させています。

ソフトバンクモバイル ワンセグ携帯電話 機種一覧
機種 メーカー 画面
サイズ
ワンセグ
視聴時間
重さ
(g)
発売時期
005sh シャープ 3.8ワイド 6H 151 2011/2
001HT HTC 4.3ワイド 164 2010/11
003sh シャープ 3.8ワイド 7H 140 2010/12
841N NEC 3.0ワイド 2H50min 113 2010/8
843sh シャープ 3.0ワイド 134 2010/8
840N NEC 2.9ワイド 5H10min 104 2010/7
942P パナソニック 3.1ワイド 3H40min 150 2010/7
945sh シャープ 3.4ワイド 4H30min 140 2010/7
840SC サムソン 2.8ワイド 3H50min 120 2010/6
842P パナソニック 3.0ワイド 5H30min 108 2010/6
841sh シャープ 3.0ワイド 131 2010/6
841sh s シャープ 3.0ワイド 131 2010/5
944sh シャープ 3.2ワイド 4H45min 138 2010/6
940P パナソニック 3.1ワイド 3H40min 149 2009/12
841P パナソニック 3.0ワイド 4H 120 2010/2
X02T 東芝 4.1ワイド 129 2009/12
840P パナソニック 2.9ワイド 116 2009/12
940N NEC 3.2ワイド 3H 114 2009/12
931N NEC 3.2ワイド 3H 132 2009/11
940SC サムソン 3.5有機EL 4H54min 143 2009/11
941SH シャープ 4.0ワイド 4H 130 2009/11
940SH シャープ 3.4ワイド 4H30min 130 2009/11
831N NEC 3.0ワイド 5H40min 117 2009/9
936SH シャープ 3.0ワイド 4H30min 131 2009/8
DM004SH シャープ 3.0ワイド 6H 109 2009/7
935SH シャープ 3.0ワイド 4H30min 131 2009/7
931P パナソニック 3.1ワイド 3H40min 128 2009/6
930N NEC 3.2ワイド 3H 111 2009/6
931SC サムソン 3.0ワイド 2H48min 111 2009/6
934SH シャープ 3.0ワイド 4H30min 129 2009/6
933SH シャープ 3.3ワイド 4H 127 2009/5
832P パナソニック 3.0ワイド 5H30min 107 2009/5
831SH s シャープ 3.0ワイド 6H 109 2009/5
831SH KT シャープ 3.0ワイド 6H 109 2009/3
831P パナソニック 3.0ワイド 3H 115 2009/2
830N NEC 3.0ワイド 2H50min 113 2009/2
930CA カシオ 3.0ワイド 2H35min 138 2009/2
831SH シャープ 3.0ワイド 6H 109 2009/2
932SH シャープ 3.3ワイド 4H45min 140 2009/2
930P パナソニック 3.1ワイド 4H30min 124 2009/1
iPhone3G用
TV&バッテリー
- - 2H30min 80 2009/1
DM003SH シャープ 2.8ワイド 6H15min 124 2008/12
830T 東芝 2.8ワイド 3H 111 2008/12
931SH シャープ 3.8ワイド 4H 130 2008/11
930SC サムソン 3.3ワイド 3H 127 2008/11
830CA カシオ 3.0ワイド 4H40min 105 2008/11
930SH シャープ 3.0ワイド 4H30min 110 2008/11
923SH シャープ 3.3ワイド 4H52min 135 2008/7
825SH シャープ 2.8ワイド 5H30min 109 2008/7
824SH シャープ 2.8ワイド 6H15min 127 2008/7
824T 東芝 2.8ワイド 3H10min 112 2008/9
823T 東芝 2.8ワイド 3H10min 119 2008/8
921P パナソニック 3.1ワイド 3H20min 124 2008/8
824P パナソニック 3.0ワイド 5H20min 118 2008/7
823P パナソニック 3.0ワイド 5H20min 132 2008/6
821N GLA NEC 3.0ワイド 4H40min 107 2008/9
821N NEC 3.0ワイド 4H40min 107 2008/7
820N NEC 3.0ワイド 4H40min 102 2008/7
DM002SH シャープ 2.6ワイド 5H45min 110 2008/6
920P パナソニック 3.0ワイド 4H30min 135 2008/2
921SH シャープ 3.2ワイド 4H 135 2008/3
922SH シャープ 3.5ワイド 4H30min 132 2008/3
921T 東芝 2.8EL 3H50min 132 2008/3
821SC サムソン 2.4EL 4H30min 120 2008/4
820SC サムソン 2.6EL 5H 132 2008/2
823SH シャープ 2.6ワイド 5H45min 110 2008/3
920SH YK シャープ 3.2ワイド 4H15min 123 2008/3
920T 東芝 3.0ワイド 4H 135 2007/冬
920SH シャープ 3.2ワイド 4H15min 123 2007/冬
822SH シャープ 3.0ワイド - 120 2007/冬
820SH
821SH
シャープ 2.6ワイド 5H45min 103
100
2007/冬
913SH シャープ 2.8ワイド 6H 125 2007/夏
912T 東芝 2.8ワイド 3H25min 136 2007/夏
912SH シャープ 3.0ワイド 5H20min 144 2007/夏
911T 東芝 3.0ワイド 3H15min 145 2007/春
905SH シャープ 2.6ワイド 4H 143 2006/春
911SH シャープ 3.0ワイド 5H 138 2006/秋
(機種名からレビュー記事が見られます)

参照リンク

最新ワンセグ携帯電話徹底比較
全携帯メガキャリアのワンセグケータイ最新機種を紹介

ワンセグってなに

ワンセグ導入

最新ワンセグ機器

ワンセグ携帯電話徹底比較

ワンセグカーナビ徹底比較

ワンセグノートPC徹底比較

ワンセグPCチューナー比較

ワンセグその他機器比較

ワンセグ放送エリア情報

ワンセグ番組連動放送

ワンセグ新情報

お知らせ